【比亚迪f3r参数配置】比亚迪F3R是比亚迪汽车旗下一款较为经典的紧凑型轿车,自上市以来凭借其较高的性价比和实用性的设计,受到不少消费者的青睐。以下是关于比亚迪F3R的详细参数配置总结,帮助用户更全面地了解这款车型。
一、基础信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 比亚迪F3R |
| 品牌 | 比亚迪 |
| 级别 | 紧凑型轿车 |
| 上市时间 | 2011年(部分改款版本延续) |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
二、动力系统
| 项目 | 参数 |
| 发动机类型 | 1.5L 自然吸气发动机 |
| 最大功率 | 80kW(约109马力) |
| 最大扭矩 | 148N·m |
| 变速箱 | 5速手动 / 4速自动 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 百公里加速 | 约12秒(手动挡) |
| 环保标准 | 国四/国五 |
三、车身尺寸与空间
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4625mm |
| 宽度 | 1712mm |
| 高度 | 1480mm |
| 轴距 | 2610mm |
| 整备质量 | 约1250kg |
| 后备箱容积 | 约420L |
四、内饰与配置
| 项目 | 参数 |
| 座椅材质 | 织物/皮质(高配) |
| 中控台布局 | 常规布局,配备液晶屏(部分高配) |
| 空调系统 | 手动/自动空调 |
| 多媒体系统 | 支持CD/MP3/AUX/USB |
| 安全配置 | ABS防抱死系统、EBD制动力分配、双安全气囊(高配) |
| 其他配置 | 电动车窗、电动后视镜、中控锁、倒车雷达(部分车型) |
五、油耗与续航
| 项目 | 参数 |
| 工信部综合油耗(手动挡) | 约6.5L/100km |
| 工信部综合油耗(自动挡) | 约7.0L/100km |
| 油箱容积 | 55L |
六、总结
比亚迪F3R作为一款经典家用轿车,具备良好的实用性与经济性,适合日常通勤和家庭使用。虽然在动力性能上不算突出,但其稳定的品质和较低的维护成本使其在市场上仍有不错的口碑。对于预算有限、注重实用性的消费者来说,F3R是一个值得考虑的选择。
如需了解更多具体配置或对比其他车型,建议前往当地4S店试驾体验,以便做出更合适的选择。


